Rating

Pl. Name DWZ Index
1 Brüchner,Sören 1820 58
2 Schambier,Leon Elias 1727 78
3 Beck,Jason 1712 70
4 Radonz,Hartmut 1711 68
5 Mann,Andreas 1697 63
6 Ahne,Jonas 1685 31
7 Bichtemann,Christian 1682 29
8 Goldschmidt,Jakob 1589 51
9 Siebert,Tim 1580 56
10 Baum,Julian 1562 43
11 Schröder,Hans-Werner 1549 23
12 Bachmann,Sylvia 1513 146
13 Radonz,Erik 1473 61
14 Müller,Steffen 1445 25
15 Halasz,Marvin 1371 41
16 Beck,Ian 1344 51
17 Schwenke,Mia 1336 59
18 Fiedler,Lucas 1281 19
19 Mann,Cecylia 1252 16
20 Schuth,Torsten 1230 15
21 Volz,Daniel 1204 15
22 Wartmann,Emma Charlott 1147 26
23 Werner,Taro 1124 19
24 Weigt,Mirko 1103 45
25 Plathe,Josephine Marie 1101 22
26 Stephan,Jihye 1081 20
27 Schütze,Gordon 1050 6
28 Zimmermann,Darryl 1044 7
29 Fleischer,Lina 1038 20
30 Mingramm,Emil 1035 12
31 Schiller,Lea Sophie 961 15
32 Quaas,Maximilian 946 6
33 Wiedensee,Finley 936 6
34 Langheinrich,Finn Julian 918 10
35 Mann,Elias Albert 821 27
36 Lange,Jasmin 820 7
37 Beck,Fiona 810 14
38 Häesler,Tai Eric 809 17
39 Langheinrich,Emily 801 1
40 Stephan,Sindy 794 9
41 Köhn,John Alexander 782 1
42 Harke,Yanina Josephine 741 4
43 Franke,Klara 739 1
44 Fiola,Stefan Martin 731 2
45 Mann,Klarissa 709 9
46 Knauf,Birgit
47 Beck,Ivonne
48 Schultz,Henri Cornelis
49 Schaper,Adam Richard
50 Riemann,Felix
51 Kaufmann,Paul
52 Buchmann,Jan
53 Zimmermann,Dayton
54 Eggebrett,Ina
55 Langheinrich,Julius
56 Klaus,Juliane
57 Dünnebeil,Flora-Lee
58 Mickley,Ole-Einar
59 Mikolai,Arne
60 Schufft,Felix
61 Ueberschaer,Mila
62 Stille,Johann
63 Göbke,Alea
64 Taentzler,Leonard
65 Rosenthal,Luca Levin
66 Ziegler,Amon
67 Madeheim,Alina Jolie
68 Murzyn,Emilia
69 Schmidt,Charlotte
70 Vierechl,Lena
71 Murzyn,Jan
72 Rogge,Kimberly
73 Lorenz,Ian
74 Metzner,Otto
75 Jedlitschka,Karli
76 Janich,Philipp
77 Jennrich,Lena
78 Hopfstock,Romina Marie
79 Anton,Tristan
80 Gabelmann,Noah
81 Körke,Klara
82 Bondar,Sofia
83 Schumann,Frida
84 Greye,Nayla
85 Maaß,Henrik
86 Metscher,Lotta
87 Jahns,Jakob
88 Möller,Mats
89 Dumke,Liliana
90 Urbicht,Phil

Tägliches Rätsel

Sponsoren