Rating

Pl. Name DWZ Index
1 Brüchner,Sören 1820 58
2 Beck,Jason 1733 68
3 Schambier,Leon Elias 1724 76
4 Mann,Andreas 1697 63
5 Radonz,Hartmut 1692 67
6 Ahne,Jonas 1685 31
7 Bichtemann,Christian 1682 29
8 Siebert,Tim 1587 55
9 Baum,Julian 1583 42
10 Goldschmidt,Jakob 1569 50
11 Schröder,Hans-Werner 1549 23
12 Bachmann,Sylvia 1524 145
13 Radonz,Erik 1473 61
14 Müller,Steffen 1445 25
15 Halasz,Marvin 1371 41
16 Beck,Ian 1364 50
17 Schwenke,Mia 1336 59
18 Fiedler,Lucas 1281 19
19 Mann,Cecylia 1252 16
20 Schuth,Torsten 1230 15
21 Volz,Daniel 1204 15
22 Wartmann,Emma Charlott 1147 26
23 Werner,Taro 1124 19
24 Weigt,Mirko 1103 45
25 Plathe,Josephine Marie 1101 22
26 Schütze,Gordon 1073 5
27 Zimmermann,Darryl 1044 7
28 Fleischer,Lina 1038 20
29 Mingramm,Emil 1035 12
30 Stephan,Jihye 1011 19
31 Schiller,Lea Sophie 961 15
32 Quaas,Maximilian 946 6
33 Wiedensee,Finley 936 6
34 Langheinrich,Finn Julian 918 9
35 Beck,Fiona 828 13
36 Mann,Elias Albert 821 27
37 Lange,Jasmin 820 7
38 Häesler,Tai Eric 809 17
39 Stephan,Sindy 792 8
40 Harke,Yanina Josephine 741 4
41 Franke,Klara 739 1
42 Fiola,Stefan Martin 731 2
43 Mann,Klarissa 709 9
44 Knauf,Birgit
45 Beck,Ivonne
46 Schultz,Henri Cornelis
47 Schaper,Adam Richard
48 Riemann,Felix
49 Kaufmann,Paul
50 Buchmann,Jan
51 Eggebrett,Ina
52 Langheinrich,Julius
53 Klaus,Juliane
54 Dünnebeil,Flora-Lee
55 Langheinrich,Emily
56 Mickley,Ole-Einar
57 Mikolai,Arne
58 Köhn,John Alexander
59 Schufft,Felix

Tägliches Rätsel

Sponsoren