Rating – SG Einheit Staßfurt
DWZ-Rangliste der SG Einheit Staßfurt
| Rang | Spieler | DWZ | FIDE |
|---|---|---|---|
| 1 | Sören Brüchner | 1911 | 1873 |
| 2 | Leon Elias Schambier | 1879 | 1747 |
| 3 | Jason Beck | 1871 | 1766 |
| 4 | Hartmut Radonz | 1868 | 1818 |
| 5 | Christian Bichtemann | 1847 | – |
| 6 | Jakob Goldschmidt | 1841 | 1570 |
| 7 | Andreas Mann | 1833 | – |
| 8 | Jonas Ahne | 1808 | – |
| 9 | Julian Baum | 1802 | – |
| 10 | Hans-Werner Schröder | 1751 | – |
| 11 | Sylvia Bachmann | 1700 | 1657 |
| 12 | Steffen Müller | 1685 | – |
| 13 | Tim Siebert | 1674 | – |
| 14 | Erik Radonz | 1668 | – |
| 15 | Marvin Halasz | 1661 | – |
| 16 | Ian Beck | 1636 | 1652 |
| 16 | Lucas Fiedler | 1636 | – |
| 18 | Maximilian Quaas | 1615 | 1641 |
| 18 | Mia Schwenke | 1615 | 1602 |
| 20 | Josephine Marie Plathe | 1568 | 1550 |
| 21 | Lina Fleischer | 1562 | 1695 |
| 22 | Cecylia Mann | 1561 | – |
| 23 | Taro Werner | 1557 | 1565 |
| 24 | Torsten Schuth | 1547 | – |
| 25 | Daniel Volz | 1524 | – |
| 26 | Finn Julian Langheinrich | 1497 | – |
| 27 | Emma Charlott Wartmann | 1494 | – |
| 28 | Jihye Stephan | 1490 | 1473 |
| 29 | Lea Sophie Schiller | 1474 | – |
| 30 | Mirko Weigt | 1463 | – |
| 31 | Finley Wiedensee | 1455 | – |
| 32 | Gordon Schütze | 1416 | – |
| 33 | Darryl Zimmermann | 1410 | – |
| 34 | Romina Marie Hopfstock | 1377 | – |
| 35 | Emil Mingramm | 1376 | – |
| 36 | Emilia Murzyn | 1369 | – |
| 37 | Fiona Beck | 1295 | – |
| 38 | Emily Langheinrich | 1267 | – |
| 39 | John Alexander Köhn | 1249 | – |
| 40 | Jan Murzyn | 1246 | – |
| 41 | Yanina Josephine Harke | 1233 | – |
| 42 | Lena Jennrich | 1226 | – |
| 43 | Elias Albert Mann | 1221 | – |
| 44 | Sindy Stephan | 1218 | – |
| 45 | Jasmin Lange | 1205 | – |
| 46 | Ben Paul Müller | 1196 | – |
| 47 | Arne Mikolai | 1166 | – |
| 48 | Jakob Jahns | 1155 | – |
| 49 | Julius Langheinrich | 1153 | – |
| 50 | Leonard Taentzler | 1152 | – |
| 51 | Dayton Zimmermann | 1140 | – |
| 52 | Klarissa Mann | 1109 | – |
| 53 | Stefan Martin Fiola | 1101 | – |
| 54 | Jan Buchmann | 1100 | – |
Spieler ohne DWZ
Georg Alexander BajtingerIvonne BeckSofia BondarLiliana DumkeFlora-Lee DünnebeilLukas FiolaNoah GabelmannElina Naya GeistAlea GöbkeNayla GreyeEmilia HebestadtPhilipp JanichMarie JennrichJuliane KlausLias KleeYanik KleeHannes Florian KnapeHenrik MaaßBen MähnertLotta MetscherJohn MilkowskiMats MöllerArik MüllerDylan NesemannJudy PeuselerKarl Albert RindermannKimberly RoggeLuca Levin RosenthalMarie Julie SalzmannMax ScheferCharlotte SchmidtHenri Cornelis SchultzRike SchumannFrida SchumannTheodor SetzerKylian SkurczJohann StilleLena VierechlBennet WenzelMoritz WilkeJonathan WilkeAmon Ziegler
54 Spieler mit DWZ · 42 ohne DWZ